- Accounting
- Automation
- Cash Generation
- Comms Culture & Change Mgmt
- Customer Focus
- Customer Service
- Differentiation
- Executives
- Finance
- Finance & Accounting
- FP&A
- Governance
- Hire to Retire (H2R)
- HR
- Idea to Market (I2M)
- IMO / PMO
- Information Technologies / CIO
- Market to Order (M2R)
- n/a
- Op Model
- Operations
- Order to Cash (O2C)
- Org & Talent
- Other
- Procure to Pay (P2P)
- Procurement
- Product & Engineering
- Product Innovation
- Product Management
- Productivity
- Quality
- Rebranding
- Record to Report (R2R)
- Reliability
- Research & Development
- Sales
- Speed
- Strategy
- Tax
- Value Capture / Synergy
id | ProgID | Item | Description | Level | VisibilityLevel | Swimlane | Subtrack | DueDate | OriginalDueDate | EndDate | TargetStartDate | StartDate | Updates | Duration | PercentComplete | OwnerPrimary | OwnerFunctional | AssociateDeliverable | AssociatedMilestone | AssociatedDate | AssociatedPhase | StatusRaw | Source | CreatedOn | CreatedBy | ModifiedOn | ModifiedBy | Priority | Area | ReportingEntity | Category | FileDirectoryLink | Predecessors | IncludeInChart | IncludeInReport | OwnerPTitle | OwnerFTitle | SwimType | Status | Slip | Delay | PastDue | DueSoon | ClosedRecently |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | PLN-061 | Blank 1 | Milestone | IMO | Strategy | 08/01/2022 | 06/15/2022 | Test Member | Test Member | Not Started | Manual | 09/14/2022 12:00 AM | Test Member | 11/27/2022 12:33 PM | Test Member | Corporate | Data & Reports | Function | Off Track | 47 | 1,005 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
63 | PLN-063 | Blank 3 | Milestone | IMO | Procure to Pay (P2P) | 08/01/2022 | 08/01/2022 | Test Member | Test Member | Not Started | Manual | 09/14/2022 12:00 AM | Test Member | 11/27/2022 12:33 PM | Test Member | Cross-Function | Off Track | 0 | 1,005 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
64 | PLN-064 | Blank 4 | Milestone | IMO | Procure to Pay (P2P) | 08/15/2022 | 08/15/2022 | Test Member | Test Member | Not Started | Manual | 09/14/2022 12:00 AM | Test Member | 11/27/2022 12:34 PM | Test Member | Cross-Function | Off Track | 0 | 991 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
65 | PLN-065 | Blank 5 | Milestone | IMO | Procure to Pay (P2P) | 08/15/2022 | 08/15/2022 | Test Member | Test Member | Not Started | Manual | 09/14/2022 12:00 AM | Test Member | 11/27/2022 12:34 PM | Test Member | Cross-Function | Off Track | 0 | 991 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
66 | PLN-066 | Blank 6 | Task | IMO | Procure to Pay (P2P) | 09/01/2022 | 09/01/2022 | Test Member | Test Member | Not Started | Manual | 09/14/2022 12:00 AM | Test Member | 11/27/2022 12:34 PM | Test Member | Cross-Function | Off Track | 0 | 974 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
67 | PLN-067 | Blank 7 | Milestone | IMO | Procure to Pay (P2P) | 09/01/2022 | 09/01/2022 | Test Member | Test Member | Not Started | Manual | 09/14/2022 12:00 AM | Test Member | 11/27/2022 12:34 PM | Test Member | Cross-Function | Off Track | 0 | 974 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
68 | PLN-068 | Blank 8 | Milestone | IMO | Strategy | 09/28/2022 | 09/28/2022 | Test Member | Test Member | Not Started | Manual | 09/14/2022 12:00 AM | Test Member | 11/27/2022 12:34 PM | Test Member | Function | Off Track | 0 | 947 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
69 | PLN-069 | empty 1 | blah blahs alh sbaolhs als | Milestone | IMO | Procure to Pay (P2P) | 09/20/2022 | 09/05/2022 | Test Member | Test Member | Not Started | Test Member | 11/27/2022 12:34 PM | Test Member | Cross-Function | Off Track | 15 | 955 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
343 | PLN-343 | ddd | fdfd | Not Started | 10/23/2022 01:16 PM | 11/27/2022 12:34 PM | Not Started | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | PLN-344 | trial | Milestone | IMO | Product Management | 11/30/2022 | 11/30/2022 | WP User2 | Not Started | 11/28/2022 12:46 AM | WP User2 | 11/28/2022 12:46 AM | WP User2 | HQ | Function | Off Track | 0 | 884 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
345 | PLN-345 | test task stuff for facilities | Task | All | Finance & Accounting | Real Estate | 12/02/2022 | 12/02/2022 | WP User2 | Not Started | 11/29/2022 05:48 PM | Test Member | 11/29/2022 05:48 PM | Test Member | n/a | 1 | Function | Off Track | 0 | 882 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
348 | PLN-348 | 09/02/2022 | 09/02/2022 | Not Started | 12/23/2022 04:01 PM | 12/23/2022 04:01 PM | Off Track | 0 | 973 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | PLN-349 | 08/05/2022 | 08/05/2022 | Not Started | 12/23/2022 04:01 PM | 12/23/2022 04:01 PM | Off Track | 0 | 1,001 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | PLN-350 | 09/02/2022 | 09/02/2022 | Not Started | 12/23/2022 04:01 PM | 12/23/2022 04:01 PM | Off Track | 0 | 973 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | PLN-351 | 06/15/2022 | 06/15/2022 | Not Started | 12/23/2022 04:01 PM | 12/23/2022 04:01 PM | Off Track | 0 | 1,052 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | PLN-352 | 10/07/2022 | 10/07/2022 | Not Started | 12/23/2022 04:01 PM | 12/23/2022 04:01 PM | Off Track | 0 | 938 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | PLN-353 | 09/05/2022 | 09/05/2022 | Not Started | 12/23/2022 04:01 PM | 12/23/2022 04:01 PM | Off Track | 0 | 970 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | PLN-354 | 11/30/2022 | 11/30/2022 | Not Started | 12/23/2022 04:01 PM | 12/23/2022 04:01 PM | Off Track | 0 | 884 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | PLN-355 | 12/02/2022 | 12/02/2022 | Not Started | 12/23/2022 04:01 PM | 12/23/2022 04:01 PM | Off Track | 0 | 882 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | PLN-356 | 09/02/2022 | 09/02/2022 | Not Started | 12/23/2022 04:02 PM | 12/23/2022 04:02 PM | Off Track | 0 | 973 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | PLN-357 | 08/05/2022 | 08/05/2022 | Not Started | 12/23/2022 04:02 PM | 12/23/2022 04:02 PM | Off Track | 0 | 1,001 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | PLN-358 | 09/02/2022 | 09/02/2022 | Not Started | 12/23/2022 04:02 PM | 12/23/2022 04:02 PM | Off Track | 0 | 973 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | PLN-359 | 06/15/2022 | 06/15/2022 | Not Started | 12/23/2022 04:02 PM | 12/23/2022 04:02 PM | Off Track | 0 | 1,052 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | PLN-360 | 10/07/2022 | 10/07/2022 | Not Started | 12/23/2022 04:02 PM | 12/23/2022 04:02 PM | Off Track | 0 | 938 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | PLN-361 | 09/05/2022 | 09/05/2022 | Not Started | 12/23/2022 04:02 PM | 12/23/2022 04:02 PM | Off Track | 0 | 970 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ProgID | Item | Description | Level | VisibilityLevel | Swimlane | Subtrack | DueDate | OriginalDueDate | EndDate | StartDate | PercentComplete | OwnerPrimary | OwnerFunctional | AssociateDeliverable | AssociatedMilestone | AssociatedDate | ReportingEntity | Category | Status | Slip | Delay | PastDue | DueSoon | ClosedRecently |
Please choose input type for columns that you want to edit
- Accounting
- Automation
- Cash Generation
- Comms Culture & Change Mgmt
- Customer Focus
- Customer Service
- Differentiation
- Executives
- Finance
- Finance & Accounting
- FP&A
- Governance
- Hire to Retire (H2R)
- HR
- Idea to Market (I2M)
- IMO / PMO
- Information Technologies / CIO
- Market to Order (M2R)
- n/a
- Op Model
- Operations
- Order to Cash (O2C)
- Org & Talent
- Other
- Procure to Pay (P2P)
- Procurement
- Product & Engineering
- Product Innovation
- Product Management
- Productivity
- Quality
- Rebranding
- Record to Report (R2R)
- Reliability
- Research & Development
- Sales
- Speed
- Strategy
- Tax
- Value Capture / Synergy
- PLN-010
- PLN-031
- PLN-032
- PLN-037
- PLN-046
- PLN-050
- PLN-057
- PLN-058
- PLN-367
- PLN-368
- PLN-370
- PLN-371
- PLN-372
- PLN-373
- PLN-375
- PLN-377
- PLN-378
- PLN-379
- PLN-380
- PLN-381
- PLN-382
- PLN-383
- PLN-384
- PLN-385
- PLN-386
- PLN-387
- PLN-388
- PLN-389
- PLN-391
- PLN-392
- PLN-396
- PLN-399
- PLN-413
- PLN-414
- PLN-418
- PLN-419
- PLN-566
- PLN-567
- PLN-568
- PLN-569
- PLN-570
- PLN-571
- PLN-572
- PLN-573
- PLN-574
- PLN-575
- PLN-001
- PLN-002
- PLN-003
- PLN-004
- PLN-005
- PLN-006
- PLN-008
- PLN-009
- PLN-011
- PLN-012
- PLN-013
- PLN-014
- PLN-015
- PLN-016
- PLN-017
- PLN-018
- PLN-019
- PLN-020
- PLN-026
- PLN-027
- PLN-028
- PLN-029
- PLN-030
- PLN-033
- PLN-034
- PLN-035
- PLN-038
- PLN-039
- PLN-040
- PLN-042
- PLN-043
- PLN-045
- PLN-047
- PLN-049
- PLN-051
- PLN-052
- PLN-053
- PLN-055
- PLN-061
- PLN-062
- PLN-063
- PLN-064
- PLN-065
- PLN-067
- PLN-068
- PLN-069
- PLN-344
- PLN-364
- PLN-369
- PLN-374
- PLN-376
- PLN-394
- PLN-397
- PLN-398
- PLN-484
- Africa
- Americas
- ANZ
- ASEAN
- Asia
- Asia-Pacific
- Australia
- Central
- Central America
- Central Europe
- Domestic
- East
- Eastern
- Eastern Europe
- Europe
- Headquarters
- International
- Latin America
- Major Metro
- Middle East
- North America
- NorthEast
- Northern Europe
- NorthWest
- Oceania
- Overseas
- Pacific
- Site 1
- South
- South America
- SouthEast
- Southern Europe
- SouthWest
- State 1
- Sub-Saharan Africa
- Territory 1
- West
- Western Europe